Canoni di locazione o affitto percepiti
Ricerca
Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
---|---|---|---|---|
€ 574.546,08 | 01-01-2023 | 31-12-2029 | ||
€ 522.624,24 | 01-01-2023 | 31-12-2029 | ||
€ 36.096,00 | 25-12-2022 | 24-12-2028 | ||
€ 5.997,12 | 15-06-2022 | 14-06-2025 | ||
€ 4.488,36 | 01-07-2022 | 30-06-2028 | ||
€ 10.850,11 | 10-05-2021 | 09-05-2027 | ||
€ 6.705,60 | 01-07-2012 | 30-06-2024 | ||
€ 8.022,00 | 01-10-2019 | 30-09-2025 | ||
€ 9.115,56 | 01-07-2022 | 30-06-2028 | ||
€ 15.129,60 | 01-04-2012 | 31-03-2024 | ||
€ 1.084,80 | 01-08-2007 | 31-07-2025 | ||
€ 24.603,09 | 01-12-2005 | 30-11-2023 | ||
€ 15.693,67 | 15-08-2005 | 14-08-2023 | ||
€ 8.910,96 | 17-07-2013 | 16-07-2025 | ||
€ 7.916,97 | 01-12-2012 | 30-11-2024 | ||
€ 8.862,69 | 15-10-2006 | 14-10-2024 | ||
€ 8.387,64 | 01-06-2017 | 31-05-2023 | ||
€ 7.238,18 | 15-08-2005 | 14-08-2023 | ||
€ 13.141,20 | 01-07-2022 | 30-06-2028 | ||
€ 6.788,40 | 01-05-2014 | 30-04-2026 |
Contenuto creato il 27-12-2022 aggiornato al 14-03-2023
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico