Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
CRAL – Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori dell’Autorità Portuale di Trieste | € 19.543,06 | 2022 | |
AIVP - Association internationale villes et ports | € 7.664,04 | 2022 | |
Comitato Territoriale per il Welfare della Gente di Mare nel Porto di Trieste | € 1.000,00 | 2022 | |
ASSOPORTI - Associazione Porti Italiani | € 86.397,00 | 2022 | |
AIOM - Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi | € 1.500,00 | 2022 |
Contenuto creato il 24-11-2022 aggiornato al 24-11-2022
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico