Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - DLgs n. 165/2001
articolo 18, articolo 53 comma 1, comma 14
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Ricerca incarichi

Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
Angeli Federica | Consulente tecnico per il rinnovo dell'attestazione di conformità periodica antincendio per gli studi televisivi presso Mediapason Srl | 3.125,00 | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Zolia Giulia | Verifica di conformità presso Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale | 1.400,00 | 01-08-2023 | 31-12-2023 |
Angeli Federica | Vigile del Fuoco volontario | 1.200,00 | 15-07-2023 | Tempo indeterminato |
Giaconi Massimo | Responsabile Amianto presso CoSELAG | 3.500,00 | 01-05-2023 | 30-04-2024 |
Carobolante Anna | Componente del Consiglio di Amministrazione di A.L.P.T. S.r.l. | 0,00 | 28-04-2023 | 31-12-2025 |
Klemen Daniele | Assistenza in campo di gara per conto di Bellotto Spa | 1.400,00 | 01-04-2023 | 31-12-2023 |
Sava Stefano | Collaborazione tra volontari e ricercatori di vari enti, associazioni ed istituti | 0,00 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
Di Santo Ivano | Supporto nella documentazione, supporto alla revisione dei processi aziendali e valutazioni di sicurezza informatica presso HHLA-PLT Italia S.r.l. | 500,00 | 01-10-2022 | 31-12-2023 |
Gurrieri Rosario Antonio | Amministratore delegato c/o Alpeadria S.p.a. | 25.650,00 | 12-01-1970 | 31-12-2023 |

Contenuto creato il 14-03-2023 aggiornato al 08-08-2023
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico