Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
DIREZIONE AFFARI GENERALI | 2023 | aprile, maggio, giugno | 75.00 | 25.00 |
DIREZIONE AFFIDAMENTI E SERVIZI | 2023 | aprile, maggio, giugno | 85.00 | 15.00 |
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E DEMANIO | 2023 | aprile, maggio, giugno | 81.00 | 19.00 |
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA | 2023 | aprile, maggio, giugno | 64.00 | 36.00 |
DIREZIONE ATTIVITA' PORTUALI | 2023 | aprile, maggio, giugno | 71.00 | 29.00 |
DIREZIONE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI | 2023 | aprile, maggio, giugno | 83.00 | 17.00 |
DIREZIONE PATRIMONIO E PARTECIPATE | 2023 | aprile, maggio, giugno | 78.00 | 22.00 |
DIREZIONE TECNICA, PIANIFICAZIONE, AMBIENTE ED ENERGIA | 2023 | aprile, maggio, giugno | 82.00 | 18.00 |
DIREZIONE AFFARI GENERALI | 2023 | gennaio, febbraio, marzo | 81.00 | 19.00 |
DIREZIONE AFFIDAMENTI E SERVIZI | 2023 | gennaio, febbraio, marzo | 76.00 | 24.00 |
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E DEMANIO | 2023 | gennaio, febbraio, marzo | 80.00 | 20.00 |
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA | 2023 | gennaio, febbraio, marzo | 62.00 | 38.00 |
DIREZIONE ATTIVITA' PORTUALI | 2023 | gennaio, febbraio, marzo | 77.00 | 23.00 |
DIREZIONE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI | 2023 | gennaio, febbraio, marzo | 82.00 | 18.00 |
DIREZIONE PATRIMONIO E PARTECIPATE | 2023 | gennaio, febbraio, marzo | 72.00 | 28.00 |
DIREZIONE TECNICA, PIANIFICAZIONE, AMBIENTE ED ENERGIA | 2023 | gennaio, febbraio, marzo | 84.00 | 16.00 |

Contenuto creato il 19-04-2023 aggiornato al 17-07-2023
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico