Canoni di locazione o affitto percepiti
Ricerca

Importo | Immobile | ▲ Inizio | Fine | |
---|---|---|---|---|
€ 30.171,56 | 01-10-1990 | 31-12-2025 | ||
€ 25.892,57 | 01-03-1995 | 28-02-2025 | ||
€ 50.625,00 | 01-10-2005 | 30-09-2035 | ||
€ 24.603,09 | 01-12-2005 | 30-11-2023 | ||
€ 8.862,69 | 15-10-2006 | 14-10-2024 | ||
€ 1.084,80 | 01-08-2007 | 31-07-2025 | ||
€ 2.908,20 | 25-01-2008 | 24-01-2026 | ||
€ 4.608,00 | 01-10-2008 | 30-09-2032 | ||
€ 11.625,00 | 01-12-2011 | 30-11-2023 | ||
€ 15.129,60 | 01-04-2012 | 31-03-2024 | ||
€ 6.705,60 | 01-07-2012 | 30-06-2024 | ||
€ 7.916,97 | 01-12-2012 | 30-11-2024 | ||
€ 12.792,00 | 17-07-2013 | 16-07-2025 | ||
€ 8.910,96 | 17-07-2013 | 16-07-2025 | ||
€ 6.788,40 | 01-05-2014 | 30-04-2026 | ||
€ 55.308,00 | 01-03-2017 | 28-02-2029 | ||
€ 18.060,00 | 01-11-2017 | 31-10-2025 | ||
€ 20.395,32 | 01-01-2018 | 31-12-2023 | ||
€ 15.250,00 | 12-12-2018 | 11-12-2024 | ||
€ 29.000,00 | 01-07-2019 | 30-06-2025 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva

Contenuto creato il 27-12-2022 aggiornato al 26-09-2023
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico